抚松县2017年楼盘 平均单价:8209.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 6778元/m² | 持平 |
2017年11月 | 6778元/m² | 持平 |
2017年10月 | 6778元/m² | 持平 |
2017年9月 | 6778元/m² | ↓ -24.06% |
2017年8月 | 8925元/m² | 持平 |
2017年7月 | 8925元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 8925元/m² | 持平 |
2017年5月 | 8925元/m² | 持平 |
2017年4月 | 8925元/m² | 持平 |
2017年3月 | 8925元/m² | 持平 |
2017年2月 | 8925元/m² | 持平 |
2017年1月 | 8925元/m² | 持平 |
样本数据来自:抚松县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 87.5% |
6-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
1-1.5万 | 12.5% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:抚松县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万达 新北纬 | 2800元/㎡ |
2 | 万达 新明珠 | 2800元/㎡ |
3 | 松江河金街地下商场 | 暂无售价 |
4 | 长白山国际财富广场 | 暂无售价 |
5 | 万达长白山国际度假区 | 暂无售价 |
6 | 长白山北纬41度 | 暂无售价 |
7 | 长白山清枫丽舍 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 长白山红松溪谷 | 11000元/㎡ |